ファイル更新日:2024年11月26日
進学案内
■大学院多元数理科学研究科■
●入学者数等統計
年度 |
入試区分 |
コース |
志願者数 |
受験者数 |
合格者数 |
入学者数 |
2025年度 |
1次募集 |
一般 |
139 ( | 128/ | 11) |
131 ( | 122/ | 9) |
76 ( | 73/ | 3) |
( | / | ) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
実施前 |
G30 |
実施前 |
計 |
139 ( | 128/ | 11) |
131 ( | 122/ | 9) |
76 ( | 73/ | 3) |
0 ( | 0/ | 0) |
2024年度 |
1次募集 |
一般 |
120 ( | 107/ | 13) |
111 ( | 99/ | 12) |
56 ( | 53/ | 3) |
33 ( | 33/ | 0) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
39 ( | 34/ | 5) |
34 ( | 30/ | 4) |
15 ( | 13/ | 2) |
14 ( | 12/ | 2) |
G30 |
6 ( | 6/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
計 |
165 ( | 147/ | 18) |
151 ( | 135/ | 16) |
76 ( | 71/ | 5) |
51 ( | 49/ | 2) |
2023年度 |
1次募集 |
一般 |
121 ( | 113/ | 8) |
113 ( | 107/ | 6) |
75 ( | 72/ | 3) |
54 ( | 51/ | 3) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
23 ( | 19/ | 4) |
21 ( | 18/ | 3) |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
G30 |
5 ( | 4/ | 1) |
5 ( | 4/ | 1) |
3 ( | 3/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
計 |
149 ( | 136/ | 13) |
139 ( | 129/ | 10) |
82 ( | 79/ | 3) |
60 ( | 57/ | 3) |
2022年度 |
1次募集 |
一般 |
101 ( | 94/ | 7) |
94 ( | 88/ | 6) |
62 ( | 60/ | 2) |
45 ( | 44/ | 1) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
30 ( | 29/ | 1) |
28 ( | 27/ | 1) |
5 ( | 5/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
G30 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
132 ( | 124/ | 8) |
123 ( | 116/ | 7) |
68 ( | 66/ | 2) |
51 ( | 50/ | 1) |
2021年度 |
1次募集 |
一般 |
93 ( | 91/ | 2) |
92 ( | 90/ | 2) |
63 ( | 62/ | 1) |
44 ( | 43/ | 1) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
22 ( | 22/ | 0) |
17 ( | 17/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
G30 |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
118 ( | 116/ | 2) |
112 ( | 110/ | 2) |
72 ( | 71/ | 1) |
53 ( | 52/ | 1) |
2020年度 |
1次募集 |
一般 |
100 ( | 93/ | 7) |
98 ( | 91/ | 7) |
65 ( | 62/ | 3) |
39 ( | 36/ | 3) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
26 ( | 25/ | 1) |
22 ( | 21/ | 1) |
11 ( | 10/ | 1) |
9 ( | 9/ | 0) |
G30 |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
130 ( | 122/ | 8) |
124 ( | 116/ | 8) |
78 ( | 74/ | 4) |
49 ( | 46/ | 3) |
2019年度 |
1次募集 |
一般 |
83 ( | 77/ | 6) |
80 ( | 74/ | 6) |
60 ( | 56/ | 4) |
43 ( | 40/ | 3) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
13 ( | 12/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
9 ( | 8/ | 1) |
9 ( | 8/ | 1) |
G30 |
5 ( | 5/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
101 ( | 94/ | 7) |
98 ( | 91/ | 7) |
72 ( | 67/ | 5) |
53 ( | 49/ | 4) |
2018年度 |
1次募集 |
一般 |
105 ( | 100/ | 5) |
102 ( | 98/ | 4) |
65 ( | 62/ | 3) |
41 ( | 40/ | 1) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
21 ( | 20/ | 1) |
21 ( | 20/ | 1) |
8 ( | 7/ | 1) |
7 ( | 6/ | 1) |
G30 |
5 ( | 3/ | 2) |
5 ( | 3/ | 2) |
2 ( | 0/ | 2) |
2 ( | 0/ | 2) |
計 |
131 ( | 123/ | 8) |
128 ( | 121/ | 7) |
75 ( | 69/ | 6) |
50 ( | 46/ | 4) |
2017年度 |
1次募集 |
一般 |
126 ( | 115/ | 11) |
123 ( | 112/ | 11) |
64 ( | 62/ | 2) |
40 ( | 40/ | 0) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
24 ( | 21/ | 3) |
21 ( | 18/ | 3) |
6 ( | 6/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
G30 |
5 ( | 4/ | 1) |
5 ( | 4/ | 1) |
2 ( | 1/ | 1) |
2 ( | 1/ | 1) |
計 |
155 ( | 140/ | 15) |
149 ( | 134/ | 15) |
72 ( | 69/ | 3) |
47 ( | 46/ | 1) |
2016年度 |
1次募集 |
一般 |
109 ( | 101/ | 8) |
108 ( | 100/ | 8) |
70 ( | 69/ | 1) |
50 ( | 49/ | 1) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
26 ( | 21/ | 5) |
23 ( | 19/ | 4) |
5 ( | 4/ | 1) |
5 ( | 4/ | 1) |
G30 |
4 ( | 4/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
139 ( | 126/ | 13) |
134 ( | 122/ | 12) |
77 ( | 75/ | 2) |
56 ( | 54/ | 2) |
2015年度 |
1次募集 |
一般 |
134 ( | 127/ | 7) |
130 ( | 123/ | 7) |
72 ( | 68/ | 4) |
44 ( | 42/ | 2) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
17 ( | 15/ | 2) |
14 ( | 12/ | 2) |
6 ( | 6/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
G30 |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
155 ( | 146/ | 9) |
148 ( | 139/ | 9) |
80 ( | 76/ | 4) |
51 ( | 49/ | 2) |
2014年度 |
1次募集 |
一般 |
109 ( | 101/ | 8) |
108 ( | 101/ | 7) |
67 ( | 63/ | 4) |
38 ( | 34/ | 4) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
21 ( | 21/ | 0) |
20 ( | 20/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
計 |
130 ( | 122/ | 8) |
128 ( | 121/ | 7) |
78 ( | 74/ | 4) |
46 ( | 42/ | 4) |
2013年度 |
1次募集 |
一般 |
95 ( | 94/ | 1) |
94 ( | 84/ | 10) |
64 ( | 60/ | 4) |
42 ( | 39/ | 3) |
昼夜開講 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
18 ( | 16/ | 2) |
15 ( | 13/ | 2) |
9 ( | 7/ | 2) |
9 ( | 7/ | 2) |
計 |
114 ( | 111/ | 3) |
110 ( | 98/ | 12) |
73 ( | 67/ | 6) |
51 ( | 46/ | 5) |
2012年度 |
1次募集 |
一般 |
101 ( | 96/ | 5) |
99 ( | 95/ | 4) |
71 ( | 68/ | 3) |
49 ( | 46/ | 3) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
22 ( | 22/ | 0) |
22 ( | 22/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
計 |
123 ( | 118/ | 5) |
121 ( | 117/ | 4) |
82 ( | 79/ | 3) |
56 ( | 53/ | 3) |
2011年度 |
1次募集 |
一般 |
94 ( | 89/ | 5) |
94 ( | 89/ | 5) |
75 ( | 74/ | 1) |
52 ( | 51/ | 1) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
27 ( | 25/ | 2) |
24 ( | 22/ | 2) |
12 ( | 12/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
計 |
121 ( | 114/ | 7) |
118 ( | 111/ | 7) |
87 ( | 86/ | 1) |
63 ( | 62/ | 1) |
2010年度 |
1次募集 |
一般 |
113 ( | 103/ | 10) |
113 ( | 103/ | 10) |
71 ( | 64/ | 7) |
45 ( | 43/ | 2) |
昼夜開講 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
26 ( | 25/ | 1) |
24 ( | 23/ | 1) |
6 ( | 6/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
計 |
140 ( | 129/ | 11) |
138 ( | 127/ | 11) |
77 ( | 70/ | 7) |
49 ( | 47/ | 2) |
2009年度 |
1次募集 |
一般 |
70 ( | 67/ | 3) |
69 ( | 66/ | 3) |
57 ( | 55/ | 2) |
44 ( | 43/ | 1) |
昼夜開講 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
21 ( | 21/ | 0) |
18 ( | 18/ | 0) |
9 ( | 9/ | 0) |
9 ( | 9/ | 0) |
計 |
92 ( | 89/ | 3) |
88 ( | 85/ | 3) |
66 ( | 64/ | 2) |
53 ( | 52/ | 1) |
2008年度 |
1次募集 |
一般 |
102 ( | 93/ | 9) |
101 ( | 93/ | 8) |
72 ( | 67/ | 5) |
41 ( | 39/ | 2) |
昼夜開講 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
17 ( | 16/ | 1) |
17 ( | 16/ | 1) |
7 ( | 7/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
計 |
120 ( | 110/ | 10) |
119 ( | 110/ | 9) |
79 ( | 74/ | 5) |
48 ( | 46/ | 2) |
※かっこ内の人数は(男子/女子)を示す.
年度 |
入試区分 |
志願者数 |
受験者数 |
合格者数 |
入学者数 |
2025年度 |
夏期募集 |
16 ( | 15/ | 1) |
16 ( | 15/ | 1) |
14 ( | 13/ | 1) |
( | / | ) |
冬期募集 |
実施前 |
10月入学 |
実施前 |
中国高水平 |
実施前 |
G30 |
実施前 |
計 |
16 ( | 15/ | 1) |
16 ( | 15/ | 1) |
14 ( | 13/ | 1) |
0 ( | 0/ | 0) |
2024年度 |
夏期募集 |
13 ( | 12/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
冬期募集 |
7 ( | 7/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
10月入学 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
中国高水平 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
G30 |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
計 |
26 ( | 25/ | 1) |
26 ( | 25/ | 1) |
26 ( | 25/ | 1) |
25 ( | 24/ | 1) |
2023年度 |
夏期募集 |
14 ( | 14/ | 0) |
14 ( | 14/ | 0) |
14 ( | 14/ | 0) |
14 ( | 14/ | 0) |
冬期募集 |
7 ( | 6/ | 1) |
7 ( | 6/ | 1) |
7 ( | 6/ | 1) |
7 ( | 6/ | 1) |
10月入学 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
G30 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
計 |
22 ( | 21/ | 1) |
22 ( | 21/ | 1) |
22 ( | 21/ | 1) |
22 ( | 21/ | 1) |
2022年度 |
夏期募集 |
11 ( | 10/ | 1) |
11 ( | 10/ | 1) |
10 ( | 9/ | 1) |
10 ( | 9/ | 1) |
冬期募集 |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
10月入学 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
中国高水平 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
G30 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
計 |
16 ( | 15/ | 1) |
16 ( | 15/ | 1) |
15 ( | 14/ | 1) |
15 ( | 14/ | 1) |
2021年度 |
夏期募集 |
16 ( | 15/ | 1) |
16 ( | 15/ | 1) |
13 ( | 13/ | 0) |
13 ( | 13/ | 0) |
冬期募集 |
5 ( | 5/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
10月入学 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
中国高水平 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
G30 |
5 ( | 5/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
計 |
27 ( | 26/ | 1) |
27 ( | 26/ | 1) |
20 ( | 20/ | 0) |
18 ( | 18/ | 0) |
2020年度 |
夏期募集 |
15 ( | 15/ | 0) |
15 ( | 15/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
冬期募集 |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
10月入学 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
中国高水平 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
G30 |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
計 |
22 ( | 22/ | 0) |
22 ( | 22/ | 0) |
15 ( | 15/ | 0) |
14 ( | 14/ | 0) |
2019年度 |
夏期募集 |
19 ( | 19/ | 0) |
19 ( | 19/ | 0) |
17 ( | 17/ | 0) |
15 ( | 15/ | 0) |
冬期募集 |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
10月入学 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
中国高水平 |
|
0 ( | / | ) |
G30 |
3 ( | 2/ | 1) |
3 ( | 2/ | 1) |
3 ( | 2/ | 1) |
2 ( | 1/ | 1) |
計 |
26 ( | 25/ | 1) |
26 ( | 25/ | 1) |
24 ( | 23/ | 1) |
21 ( | 20/ | 1) |
2018年度 |
夏期募集 |
16 ( | 16/ | 0) |
16 ( | 16/ | 0) |
13 ( | 13/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
冬期募集 |
7 ( | 6/ | 1) |
7 ( | 6/ | 1) |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
10月入学 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
|
0 ( | / | ) |
G30 |
3 ( | 1/ | 2) |
3 ( | 1/ | 2) |
3 ( | 1/ | 2) |
0 ( | / | ) |
計 |
28 ( | 25/ | 3) |
28 ( | 25/ | 3) |
21 ( | 19/ | 2) |
16 ( | 16/ | 0) |
2017年度 |
夏期募集 |
10 ( | 10/ | 0) |
10 ( | 10/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
冬期募集 |
4 ( | 3/ | 1) |
4 ( | 3/ | 1) |
4 ( | 3/ | 1) |
4 ( | 3/ | 1) |
10月入学 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
中国高水平 |
|
0 ( | / | ) |
G30 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
16 ( | 15/ | 1) |
16 ( | 15/ | 1) |
11 ( | 10/ | 1) |
11 ( | 10/ | 1) |
2016年度 |
夏期募集 |
15 ( | 15/ | 0) |
14 ( | 14/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
冬期募集 |
6 ( | 6/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
10月入学 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
中国高水平 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
G30 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
計 |
26 ( | 26/ | 0) |
25 ( | 25/ | 0) |
14 ( | 14/ | 0) |
12 ( | 12/ | 0) |
2015年度 |
夏期募集 |
11 ( | 10/ | 1) |
11 ( | 10/ | 1) |
8 ( | 8/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
冬期募集 |
3 ( | 2/ | 1) |
3 ( | 2/ | 1) |
2 ( | 1/ | 1) |
2 ( | 1/ | 1) |
10月入学 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
|
1 ( | 1/ | 0) |
G30 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
16 ( | 14/ | 2) |
16 ( | 14/ | 2) |
12 ( | 11/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
2014年度 |
夏期募集 |
12 ( | 11/ | 1) |
12 ( | 11/ | 1) |
12 ( | 11/ | 1) |
10 ( | 9/ | 1) |
冬期募集 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
10月入学 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
|
0 ( | / | ) |
G30 |
|
0 ( | / | ) |
計 |
13 ( | 12/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
11 ( | 10/ | 1) |
2013年度 |
夏期募集 |
16 ( | 16/ | 0) |
16 ( | 16/ | 0) |
14 ( | 14/ | 0) |
12 ( | 12/ | 0) |
冬期募集 |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
10月入学 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
|
0 ( | / | ) |
G30 |
|
0 ( | / | ) |
計 |
21 ( | 21/ | 0) |
21 ( | 21/ | 0) |
18 ( | 18/ | 0) |
16 ( | 16/ | 0) |
2012年度 |
夏期募集 |
11 ( | 11/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
冬期募集 |
10 ( | 10/ | 0) |
10 ( | 10/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
10月入学 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
|
1 ( | 1/ | 0) |
G30 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
24 ( | 24/ | 0) |
24 ( | 24/ | 0) |
16 ( | 16/ | 0) |
15 ( | 15/ | 0) |
2011年度 |
夏期募集 |
19 ( | 18/ | 1) |
19 ( | 18/ | 1) |
14 ( | 13/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
冬期募集 |
12 ( | 12/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
10月入学 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
|
1 ( | 1/ | 0) |
G30 |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
36 ( | 35/ | 1) |
35 ( | 34/ | 1) |
24 ( | 23/ | 1) |
24 ( | 23/ | 1) |
2010年度 |
夏期募集 |
10 ( | 10/ | 0) |
9 ( | 9/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
冬期募集 |
6 ( | 6/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
計 |
16 ( | 16/ | 0) |
14 ( | 14/ | 0) |
9 ( | 9/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
2009年度 |
|
15 ( | 13/ | 2) |
15 ( | 13/ | 2) |
11 ( | 10/ | 1) |
11 ( | 10/ | 1) |
2次募集 |
7 ( | 6/ | 1) |
7 ( | 6/ | 1) |
4 ( | 3/ | 1) |
3 ( | 2/ | 1) |
計 |
22 ( | 19/ | 3) |
22 ( | 19/ | 3) |
15 ( | 13/ | 2) |
14 ( | 12/ | 2) |
2008年度 |
|
7 ( | 7/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
2次募集 |
6 ( | 6/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
計 |
13 ( | 13/ | 0) |
13 ( | 13/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
10 ( | 10/ | 0) |
※かっこ内の人数は(男子/女子)を示す.
|
|