|
ファイル更新日:2025年12月13日
  
教育・就職
■2025年度■
●教務カレンダー
| 3月 |
13日 |
(木) |
数理学科当初ガイダンス [学部新2〜4年] |
| 4月 |
3日 |
(木) |
大学院当初ガイダンス [大学院前期・後期] |
| 4日 |
(金) |
予備テスト [大学院前期] |
| 5日 |
(土) |
入学式 |
| 10日 |
(木) |
春学期授業開始 |
| 5月 |
1日 |
(木) |
名古屋大学記念日 |
| 6月 |
5日 |
(木) |
名大祭 (〜8日) [5日午後から学部休講予定] |
| 8月 |
8日 |
(金) |
夏季休業 (〜9月30日) |
| 9月 |
29日 |
(月) |
秋季卒業式 [大学院前期・後期] |
| 10月 |
1日 |
(水) |
秋季入学式 [大学院前期・後期] |
| 2日 |
(木) |
秋学期授業開始 |
| 12月 |
28日 |
(日) |
冬季休業 (〜7日) |
| 1月 |
8日 |
(木) |
秋学期授業再開 |
| 16日 |
(金) |
大学入学共通テスト準備 [学部休講予定] |
| 3月 |
25日 |
(水) |
卒業式 |
※ 特に指定のないものは学部・大学院共通です.
講義日程
春学期
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| 7月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 8月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
月曜日開講授業日
火曜日開講授業日
水曜日開講授業日
木曜日開講授業日
金曜日開講授業日
| 4月30日(水) |
春1期火曜日開講授業日 ※予備日ではありません |
| 5月17日(土) |
春1期全授業の予備日 |
| 7月5日(土) |
春2期全授業の予備日 |
| 7月21日(月) |
春2期月曜日開講授業日 ※予備日ではありません |
秋学期
| 10月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| 12月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 1月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
月曜日開講授業日
火曜日開講授業日
水曜日開講授業日
木曜日開講授業日
金曜日開講授業日
| 10月13日(月) |
秋1期月曜日開講授業日 ※予備日ではありません |
| 11月8日(土) |
秋1期全授業の予備日 |
| 11月27日(木) |
秋1期月曜日開講授業日 ※予備日ではありません |
| 12月27日(土) |
秋2期全授業の予備日 |
| 1月8日(木) |
秋2期月曜日開講授業日 ※予備日ではありません |
| 2月6日(金) |
秋2期月曜日開講授業日 ※予備日ではありません |
|