ファイル更新日:2016年06月10日
  
進学案内
■大学院多元数理科学研究科■
●入学者数等統計
年度 |
入試区分 |
コース |
志願者数 |
受験者数 |
合格者数 |
入学者数 |
2016年度 |
1次募集 |
一般 |
109 ( | 101/ | 8) |
108 ( | 100/ | 8) |
70 ( | 69/ | 1) |
50 ( | 49/ | 1) |
昼夜開講 |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
2次募集 |
一般 |
26 ( | 21/ | 5) |
23 ( | 19/ | 4) |
5 ( | 4/ | 1) |
5 ( | 4/ | 1) |
G30 |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
計 |
137 ( | 124/ | 13) |
132 ( | 120/ | 12) |
76 ( | 74/ | 2) |
55 ( | 53/ | 2) |
2015年度 |
1次募集 |
一般 |
134 ( | 127/ | 7) |
130 ( | 123/ | 7) |
72 ( | 68/ | 4) |
44 ( | 42/ | 2) |
昼夜開講 |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
2次募集 |
一般 |
17 ( | 15/ | 2) |
14 ( | 12/ | 2) |
6 ( | 6/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
G30 |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
151 ( | 142/ | 9) |
144 ( | 135/ | 9) |
78 ( | 74/ | 4) |
50 ( | 48/ | 2) |
2014年度 |
1次募集 |
一般 |
109 ( | 101/ | 8) |
108 ( | 101/ | 7) |
67 ( | 63/ | 4) |
38 ( | 34/ | 4) |
昼夜開講 |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
2次募集 |
一般 |
21 ( | 21/ | 0) |
20 ( | 20/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
計 |
130 ( | 122/ | 8) |
128 ( | 121/ | 7) |
78 ( | 74/ | 4) |
46 ( | 42/ | 4) |
2013年度 |
1次募集 |
一般 |
95 ( | 85/ | 10) |
94 ( | 84/ | 10) |
64 ( | 60/ | 4) |
42 ( | 39/ | 3) |
昼夜開講 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
2次募集 |
一般 |
18 ( | 16/ | 2) |
15 ( | 13/ | 2) |
9 ( | 7/ | 2) |
9 ( | 7/ | 2) |
計 |
114 ( | 102/ | 12) |
110 ( | 98/ | 12) |
73 ( | 67/ | 6) |
51 ( | 46/ | 5) |
2012年度 |
1次募集 |
一般 |
101 ( | 96/ | 5) |
99 ( | 95/ | 4) |
71 ( | 68/ | 3) |
49 ( | 46/ | 3) |
昼夜開講 |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
2次募集 |
一般 |
22 ( | 22/ | 0) |
22 ( | 22/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
計 |
123 ( | 118/ | 5) |
121 ( | 117/ | 4) |
82 ( | 79/ | 3) |
56 ( | 53/ | 3) |
2011年度 |
1次募集 |
一般 |
94 ( | 89/ | 5) |
94 ( | 89/ | 5) |
75 ( | 74/ | 1) |
52 ( | 51/ | 1) |
昼夜開講 |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
2次募集 |
一般 |
27 ( | 25/ | 2) |
24 ( | 22/ | 2) |
12 ( | 12/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
計 |
121 ( | 114/ | 7) |
118 ( | 111/ | 7) |
87 ( | 86/ | 1) |
63 ( | 62/ | 1) |
2010年度 |
1次募集 |
一般 |
113 ( | 103/ | 10) |
113 ( | 103/ | 10) |
71 ( | 64/ | 7) |
45 ( | 43/ | 2) |
昼夜開講 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
26 ( | 25/ | 1) |
24 ( | 23/ | 1) |
6 ( | 6/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
計 |
140 ( | 129/ | 11) |
138 ( | 127/ | 11) |
77 ( | 70/ | 7) |
49 ( | 47/ | 2) |
2009年度 |
|
一般 |
70 ( | 67/ | 3) |
69 ( | 66/ | 3) |
57 ( | 55/ | 2) |
44 ( | 43/ | 1) |
昼夜開講 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
21 ( | 21/ | 0) |
18 ( | 18/ | 0) |
9 ( | 9/ | 0) |
9 ( | 9/ | 0) |
計 |
92 ( | 89/ | 3) |
88 ( | 85/ | 3) |
66 ( | 64/ | 2) |
53 ( | 52/ | 1) |
2008年度 |
|
一般 |
102 ( | 93/ | 9) |
101 ( | 93/ | 8) |
72 ( | 67/ | 5) |
41 ( | 39/ | 2) |
昼夜開講 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
17 ( | 16/ | 1) |
17 ( | 16/ | 1) |
7 ( | 7/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
計 |
120 ( | 110/ | 10) |
119 ( | 110/ | 9) |
79 ( | 74/ | 5) |
48 ( | 46/ | 2) |
2007年度 |
|
一般 |
100 ( | 94/ | 6) |
100 ( | 94/ | 6) |
76 ( | 73/ | 3) |
49 ( | 47/ | 2) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
13 ( | 10/ | 3) |
13 ( | 10/ | 3) |
5 ( | 4/ | 1) |
5 ( | 4/ | 1) |
計 |
113 ( | 104/ | 9) |
113 ( | 104/ | 9) |
81 ( | 77/ | 4) |
54 ( | 51/ | 3) |
2006年度 |
|
一般 |
104 ( | 99/ | 5) |
103 ( | 99/ | 4) |
67 ( | 65/ | 2) |
42 ( | 42/ | 0) |
昼夜開講 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
計 |
105 ( | 100/ | 5) |
104 ( | 100/ | 4) |
67 ( | 65/ | 2) |
42 ( | 42/ | 0) |
2005年度 |
|
一般 |
121 ( | 112/ | 9) |
118 ( | 109/ | 9) |
75 ( | 73/ | 2) |
48 ( | 46/ | 2) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
計 |
121 ( | 112/ | 9) |
118 ( | 109/ | 9) |
75 ( | 73/ | 2) |
48 ( | 46/ | 2) |
2004年度 |
|
一般 |
115 ( | 107/ | 8) |
111 ( | 104/ | 7) |
71 ( | 67/ | 4) |
48 ( | 46/ | 2) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
計 |
115 ( | 107/ | 8) |
111 ( | 104/ | 7) |
71 ( | 67/ | 4) |
48 ( | 46/ | 2) |
2003年度 |
|
一般 |
101 ( | 95/ | 6) |
97 ( | 92/ | 5) |
60 ( | 56/ | 4) |
40 ( | 37/ | 3) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
計 |
103 ( | 97/ | 6) |
99 ( | 94/ | 5) |
60 ( | 56/ | 4) |
40 ( | 37/ | 3) |
2002年度 |
|
一般 |
69 ( | 67/ | 2) |
69 ( | 67/ | 2) |
32 ( | 31/ | 1) |
24 ( | 23/ | 1) |
昼夜開講 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
18 ( | 17/ | 1) |
18 ( | 17/ | 1) |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
昼夜開講 |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
計 |
88 ( | 85/ | 3) |
88 ( | 85/ | 3) |
36 ( | 35/ | 1) |
28 ( | 27/ | 1) |
2001年度 |
|
一般 |
50 ( | 47/ | 3) |
49 ( | 46/ | 3) |
33 ( | 32/ | 1) |
24 ( | 23/ | 1) |
昼夜開講 |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
2次募集 |
一般 |
16 ( | 16/ | 0) |
16 ( | 16/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
昼夜開講 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
計 |
72 ( | 69/ | 3) |
71 ( | 68/ | 3) |
45 ( | 44/ | 1) |
34 ( | 33/ | 1) |
2000年度 |
|
一般 |
38 ( | 36/ | 2) |
35 ( | 33/ | 2) |
19 ( | 19/ | 0) |
16 ( | 16/ | 0) |
昼夜開講 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
2次募集 |
一般 |
13 ( | 10/ | 3) |
11 ( | 9/ | 2) |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
昼夜開講 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
0 ( | / | ) |
0 ( | / | ) |
計 |
55 ( | 50/ | 5) |
50 ( | 46/ | 4) |
21 ( | 21/ | 0) |
18 ( | 18/ | 0) |
※かっこ内の人数は(男子/女子)を示す.
年度 |
入試区分 |
志願者数 |
受験者数 |
合格者数 |
入学者数 |
2016年度 |
夏期募集 |
15 ( | 15/ | 0) |
14 ( | 14/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
冬期募集 |
6 ( | 6/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
10月入学 |
実施前 |
中国高水平 |
実施前 |
G30 |
実施前 |
計 |
21 ( | 21/ | 0) |
20 ( | 20/ | 0) |
13 ( | 13/ | 0) |
12 ( | 12/ | 0) |
2015年度 |
夏期募集 |
11 ( | 10/ | 1) |
11 ( | 10/ | 1) |
8 ( | 8/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
冬期募集 |
3 ( | 2/ | 1) |
3 ( | 2/ | 1) |
2 ( | 1/ | 1) |
2 ( | 1/ | 1) |
10月入学 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
|
1 ( | 1/ | 0) |
G30 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
16 ( | 14/ | 2) |
16 ( | 14/ | 2) |
12 ( | 11/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
2014年度 |
夏期募集 |
12 ( | 11/ | 1) |
12 ( | 11/ | 1) |
12 ( | 11/ | 1) |
10 ( | 9/ | 1) |
冬期募集 |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
0 ( | 0/ | 0) |
10月入学 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
|
0 ( | 0/ | 0) |
G30 |
|
0 ( | 0/ | 0) |
計 |
13 ( | 12/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
11 ( | 10/ | 1) |
2013年度 |
夏期募集 |
16 ( | 16/ | 0) |
16 ( | 16/ | 0) |
14 ( | 14/ | 0) |
12 ( | 12/ | 0) |
冬期募集 |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
10月入学 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
|
0 ( | 0/ | 0) |
G30 |
|
0 ( | 0/ | 0) |
計 |
21 ( | 20/ | 0) |
21 ( | 20/ | 0) |
18 ( | 17/ | 0) |
16 ( | 15/ | 0) |
2012年度 |
夏期募集 |
11 ( | 11/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
冬期募集 |
10 ( | 10/ | 0) |
10 ( | 10/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
10月入学 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
|
1 ( | 1/ | 0) |
G30 |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
24 ( | 24/ | 0) |
24 ( | 24/ | 0) |
16 ( | 16/ | 0) |
15 ( | 15/ | 0) |
2011年度 |
夏期募集 |
19 ( | 18/ | 1) |
19 ( | 18/ | 1) |
14 ( | 13/ | 1) |
13 ( | 12/ | 1) |
冬期募集 |
12 ( | 12/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
10月入学 |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
中国高水平 |
|
1 ( | 1/ | 0) |
G30 |
3 ( | 3/ | 0) |
3 ( | 3/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
1 ( | 1/ | 0) |
計 |
36 ( | 35/ | 1) |
35 ( | 34/ | 1) |
24 ( | 23/ | 1) |
24 ( | 23/ | 1) |
2010年度 |
夏期募集 |
10 ( | 10/ | 0) |
9 ( | 9/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
冬期募集 |
6 ( | 6/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
計 |
16 ( | 16/ | 0) |
14 ( | 14/ | 0) |
9 ( | 9/ | 0) |
8 ( | 8/ | 0) |
2009年度 |
|
15 ( | 13/ | 2) |
15 ( | 13/ | 2) |
11 ( | 10/ | 1) |
11 ( | 10/ | 1) |
2次募集 |
7 ( | 6/ | 1) |
7 ( | 6/ | 1) |
4 ( | 3/ | 1) |
3 ( | 2/ | 1) |
計 |
22 ( | 19/ | 3) |
22 ( | 19/ | 3) |
15 ( | 13/ | 2) |
14 ( | 12/ | 2) |
2008年度 |
|
7 ( | 7/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
2次募集 |
6 ( | 6/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
計 |
13 ( | 13/ | 0) |
13 ( | 13/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
10 ( | 10/ | 0) |
2007年度 |
|
13 ( | 13/ | 0) |
13 ( | 13/ | 0) |
12 ( | 12/ | 0) |
11 ( | 11/ | 0) |
2次募集 |
7 ( | 7/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
計 |
20 ( | 20/ | 0) |
20 ( | 20/ | 0) |
19 ( | 19/ | 0) |
18 ( | 18/ | 0) |
2006年度 |
|
19 ( | 18/ | 1) |
19 ( | 18/ | 1) |
17 ( | 16/ | 1) |
15 ( | 14/ | 1) |
2005年度 |
|
12 ( | 11/ | 1) |
11 ( | 10/ | 1) |
7 ( | 7/ | 0) |
7 ( | 7/ | 0) |
2004年度 |
|
9 ( | 8/ | 1) |
9 ( | 8/ | 1) |
6 ( | 6/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
2003年度 |
|
10 ( | 10/ | 0) |
10 ( | 10/ | 0) |
6 ( | 6/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
2002年度 |
|
5 ( | 5/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
2 ( | 2/ | 0) |
2001年度 |
|
6 ( | 5/ | 1) |
6 ( | 5/ | 1) |
4 ( | 3/ | 1) |
4 ( | 3/ | 1) |
2000年度 |
|
5 ( | 5/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
5 ( | 5/ | 0) |
4 ( | 4/ | 0) |
※かっこ内の人数は(男子/女子)を示す.
|
   |